Taglia di ricerca | Taglia europea | Taglia giapponese | Taglia inglese | Taglia americana | Taglia cinese | Taglia russa |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 38 | 23 | 4 | 5 | 23 | 37 |
38.5 | 23.5 | 4.5 | 5.5 | 23.5 | 37.5 | |
39 | 24 | 5 | 6 | 24 | 38 | |
39.5 | 24.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 | 38.5 | |
XS | 40 | 25 | 6 | 7 | 25 | 39 |
40.5 | 25.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 | 39.5 | |
S | 41 | 26 | 7 | 8 | 26 | 40 |
41.5 | 26.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 | 40.5 | |
M | 42 | 27 | 8 | 9 | 27 | 41 |
42.5 | 27.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 | 41.5 | |
L | 43 | 28 | 9 | 10 | 28 | 42 |
43.5 | 28.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 | 42.5 | |
XL | 44 | 29 | 10 | 11 | 29 | 43 |
44.5 | 29.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 | 43.5 | |
XXL | 45 | 30 | 11 | 12 | 30 | 44 |
45.5 | 30.5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 | 44.5 | |
XXXL | 46 | 31 | 12 | 13 | 31 | 45 |
46.5 | 31.5 | 12.5 | 13.5 | 31.5 | 45.5 | |
47 | 32 | 13 | 14 | 32 | 46 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.