Taglia di ricerca | Taglia europea | Taglia americana | Taglia inglese | Taglia giapponese | Taglia cinese | Taglia russa |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 34 | 4 | 1 | 21 | 21 | 33 |
34.5 | 4.5 | 1.5 | 21.5 | 21.5 | 33.5 | |
35 | 5 | 2 | 22 | 22 | 34 | |
35.5 | 5.5 | 2.5 | 22.5 | 22.5 | 34.5 | |
XS | 36 | 6 | 3 | 23 | 23 | 35 |
36.5 | 6.5 | 3.5 | 23.5 | 23.5 | 35.5 | |
S | 37 | 7 | 4 | 24 | 24 | 36 |
37.5 | 7.5 | 4.5 | 24.4 | 24.4 | 36.5 | |
M | 38 | 8 | 5 | 25 | 25 | 37 |
38.5 | 8.5 | 5.5 | 25.5 | 25.5 | 37.5 | |
L | 39 | 9 | 6 | 26 | 26 | 38 |
39.5 | 9.5 | 6.5 | 26.5 | 26.5 | 38.5 | |
XL | 40 | 10 | 7 | 27 | 27 | 39 |
40.5 | 10.5 | 7.5 | 27.5 | 27.5 | 39.5 | |
XXL | 41 | 11 | 8 | 28 | 28 | 40 |
41.5 | 11.5 | 8.5 | 28.5 | 28.5 | 40.5 | |
XXXL | 42 | 12 | 9 | 29 | 29 | 41 |
42.5 | 12.5 | 9.5 | 29.5 | 29.5 | 41.5 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.