Taglia di ricerca | Taglia italiana | Numeri romani | Taglia francese | Taglia spagnola | Taglia tedesca | Taglia inglese | Taglia americana | Taglia giapponese | Taglia russa | Taglia cinese | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparel | Bottom | ||||||||||
XXS | 36 | 0 | 32 | 32 | 30 | 4 | 0 | 5 | 38 | 155/80A | 155/60A |
XS | 38 | I | 34 | 34 | 32 | 6 | 2 | 7 | 40 | 160/84A | 160/64A |
S | 40 | II | 36 | 36 | 34 | 8 | 4 | 9 | 42 | 165/88A | 165/68A |
M | 42 | III | 38 | 38 | 36 | 10 | 6 | 11 | 44 | 170/92A | 170/72A |
L | 44 | IV | 40 | 40 | 38 | 12 | 8 | 13 | 46 | 170/96A | 170/76A |
XL | 46 | V | 42 | 42 | 40 | 14 | 10 | 15 | 48 | 175/100A | 175/80A |
XXL | 48 | VI | 44 | 44 | 42 | 16 | 12 | 17 | 50 | 175/104A | 175/84A |
XXXL | 50 | VII | 46 | 46 | 44 | 18 | 14 | 19 | 52 | 180/108A | 180/90A |
52 | VIII | 48 | 48 | 46 | 20 | 16 | 21 | 54 | 185/112A | 180/94A |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.